Yasin Yılmaz | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 19. Februar 1989 | |
Geburtsort | München, Deutschland | |
Größe | 182 cm | |
Position | Mittelfeld | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
1996–2000 | SF Harteck | |
2000–2004 | SpVgg Feldmoching | |
2004–2007 | FC Bayern München | |
2007–2008 | SpVgg Unterhaching | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2008–2013 | SpVgg Unterhaching II | 85 (14) |
2011–2013 | SpVgg Unterhaching | 67 | (5)
2013–2014 | Adanaspor | 4 | (0)
2014 | Tarsus İdman Yurdu | 4 | (0)
2014–2017 | FC Unterföhring | 59 | (9)
2017–2020 | SV Türkgücü-Ataspor/Türkgücü München | 69 (35) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 2. August 2020 |
Yasin Yılmaz (* 19. Februar 1989 in München) ist ein deutsch-türkischer Fußballspieler.
Hintergrundinformationen zu Hotels, Veranstaltungstipps, Währung, Geschichte und vieles mehr, findet man im Bayern.guide oder im Scout.bayern!